OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS |
Laura Asadauskaitė | 2021 | Ind. | 2 |
Laura Asadauskaitė | 2012 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas | 2008 | Ind. | 2 |
Andrejus Zadneprovskis | 2008 | Ind. | 3 |
Andrejus Zadneprovskis | 2004 | Ind. | 2 |
Stasys Šaparnis | 1968 | Kom. | 2 |
PASAULIO ČEMPIONATAI |
Justinas Kinderis | 2017 | Ind. | 3 |
Lina Batulevičiūtė, Ieva Serapinaitė | 2015 | Est. | 2 |
Laura Asadauskaitė, Justinas Kinderis | 2014 | Mišri est. | 1 |
Justinas Kinderis | 2013 | Ind. | 1 |
Laura Asadauskaitė | 2013 | Ind. | 1 |
Laura Asadauskaitė | 2011 | Ind. | 3 |
Laura Asadauskaitė, Justinas Kinderis | 2011 | Mišri est. | 3 |
Edvinas Krungolcas, Justinas Kinderis, Tomas Makarovas | 2010 | Kom. | 1 |
Donata Rimšaitė | 2010 | Ind. | 2 |
Justinas Kinderis | 2010 | Ind. | 3 |
Donata Rimšaitė, Justinas Kinderis | 2010 | Mišri est. | 3 |
Laura Asadauskaitė | 2009 | Ind. | 2 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Justinas Kinderis | 2009 | Kom. | 3 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Justinas Kinderis | 2007 | Est. | 2 |
Laura Asadauskaitė | 2007 | Ind. | 3 |
Edvinas Krungolcas | 2006 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Tadas Žemaitis | 2006 | Kom. | 1 |
Andrejus Zadneprovskis | 2006 | Ind. | 3 |
Andrejus Zadneprovskis | 2004 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Tadas Žemaitis | 2002 | Est. | 2 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Tadas Žemaitis | 2002 | Kom. | 3 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Tadas Žemaitis | 2001 | Kom. | 2 |
Andrejus Zadneprovskis | 1997 | Ind. | 3 |
Andrejus Zadneprovskis | 2000 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Jevgenijus Seniuta | 1999 | Kom. | 2 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Jevgenijus Seniuta | 1998 | Est. | 2 |
Stasys Šaparnis | 1970 | Kom. | 2 |
Stasys Šaparnis | 1969 | Kom. | 1 |
Stasys Šaparnis | 1967 | Ind. | 2 |
Stasys Šaparnis | 1967 | Kom. | 2 |
Stasys Šaparnis | 1966 | Kom. | 2 |
PASAULIO TAURĖ |
Laura Asadauskaitė | 2019 | Ind. | 1 |
Gintarė Venčkauskaitė | 2019 | MIX | 3 |
Gintarė Venčkauskaitė | 2018 | Ind. | 3 |
Laura Asadauskaitė | 2017 | Ind. | 2 |
Ieva Serapinaitė | 2016 | Ind. | 3 |
Laura Asadauskaitė | 2015 | Ind. | 1 |
Laura Asadauskaitė | 2014 | Ind. | 2 |
Laura Asadauskaitė, Justinas Kinderis | 2014 | Mišri est. | 1 |
Justinas Kinderis | 2013 | Ind. | 2 |
Laura Asadauskaitė | 2012 | Ind. | 1 |
Laura Asadauskaitė | 2011 | Ind. | 2 |
Donata Rimšaitė | 2010 | Ind. | 2 |
Donata Rimšaitė | 2009 | Ind. | 1 |
Donata Rimšaitė | 2008 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas | 2007 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas | 2005 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas | 2004 | Ind. | 1 |
Andrejus Zadneprovskis | 2004 | Ind. | 2 |
Andrejus Zadneprovskis | 2002 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas | 2001 | Ind. | 1 |
Andrejus Zadneprovskis | 1997 | Ind. | 2 |
Gintaras Staškevičius | 1994 | Ind. | 3 |
EUROPOS ČEMPIONATAS |
Elzbieta Adomaitytė, Ieva Serpainaitė | 2022 | Kom. | 1 |
Ieva Serapinaitė, Justinas Kinderis | 2021 | Mišri est. | 2 |
Ieva Serapinaitė | 2021 | Ind. | 1 |
Laura Asadauskaitė | 2019 | Ind. | 1 |
Laura Asadauskaitė, Gintarė Venčkauskaitė, Ieva Serapinaitė | 2019 | Kom. | 3 |
Laura Asadauskaitė | 2016 | Ind. | 1 |
Laura Asadauskaitė, Gintarė Venčkauskaitė, Karolina Gužauskaitė | 2016 | Kom. | 1 |
Laura Asadauskaitė | 2015 | Ind. | 1 |
Lina Batulevičiūtė, Emilija Serapinaitė | 2015 | Est. | 3 |
Laura Asadauskaitė, Justinas Kinderis | 2014 | Mišri est. | 1 |
Laura Asadauskaitė, Justinas Kinderis | 2013 | Mišri est. | 3 |
Laura Asadauskaitė | 2012 | Ind. | 1 |
Laura Asadauskaitė, Justinas Kinderis | 2012 | Mišri est. | 2 |
Donata Rimšaitė | 2010 | Ind. | 3 |
Edvinas Krungolcas, Justinas Kinderis, Tomas Makarovas | 2010 | Est. | 3 |
Edvinas Krungolcas, Justinas Kinderis, Andrejus Zadneprovskis | 2009 | Kom. | 1 |
Edvinas Krungolcas, Justinas Kinderis, Tadas Žemaitis | 2009 | Est. | 1 |
Laura Asadauskaitė | 2008 | Ind. | 2 |
Laura Asadauskaitė, Donata Rimšaitė, Julija Kolegova | 2008 | Est. | 1 |
Laura Asadauskaitė, Donata Rimšaitė, Julija Kolegova | 2008 | Kom. | 1 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Justinas Kinderis | 2008 | Est. | 2 |
Edvinas Krungolcas, Justinas Kinderis, Tadas Žemaitis | 2007 | Est. | 2 |
Edvinas Krungolcas | 2005 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas | 2004 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas | 2003 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Tadas Žemaitis | 2002 | Est. | 1 |
Andrejus Zadneprovskis | 2002 | Ind. | 2 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Tadas Žemaitis | 2002 | Kom. | 2 |
Andrejus Zadneprovskis | 2001 | Ind. | 1 |
Edvinas Krungolcas | 2001 | Ind. | 2 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Tadas Žemaitis | 2001 | Est. | 2 |
Edvinas Krungolcas | 1998 | Ind. | 3 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Jevgenijus Seniuta | 1995 | Est. | 2 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Gintaras Staškevičius | 1995 | Est. | 2 |
EUROPOS JAUNIMO (IKI 24 METŲ) ČEMPIONATAS |
Titas Puronas | 2023 | Ind. | 3 |
Elzbieta Adomaitytė, Titas Puronas | 2022 | Mišri est. | 3 |
Elzbieta Adomaitytė | 2022 | Ind. | 2 |
Elzbieta Adomaitytė | 2021 | Ind. | 3 |
Elzbieta Adomaitytė, Titas Puronas | 2020 | Est. | 2 |
Aurelija Tamašauskaitė | 2019 | Ind. | 1 |
Dovydas Vaivada | 2019 | Ind. | 2 |
Aurelija Tamašauskaitė, Dovydas Vaivada | 2019 | Est. | 3 |
Ieva Serapinaitė | 2018 | Ind. | 1 |
Ieva Serapinaitė, Aurelija Tamašauskaitė, Elzbieta Adomaitytė | 2018 | Kom. | 3 |
Aurelija Tamašauskaitė | 2017 | Ind. | 3 |
PASAULIO JAUNIMO ČEMPIONATAI |
Giedrė Gudelytė-Gudelevičiūtė, Tėja Pakinkytė | 2023 | Kom. | 3 |
Paulius Vagnorius | 2023 | Ind. | 2 |
Elzbieta Adomaitytė, Paulius Vagnorius | 2023 | Mišri est. | 3 |
Titas Puronas, Paulius Vagnorius | 2022 | Kom. | 2 |
Elzbieta Adomaitytė, Titas Puronas | 2022 | Mišri est. | 3 |
Elzbieta Adomaitytė | 2022 | Ind. | 3 |
Elzbieta Adomaitytė | 2021 | Ind. | 3 |
Ieva Serapinaitė | 2014 | Ind. | 2 |
Donata Rimšaitė, Karolina Satkūnaitė, Gintarė Sikorskytė | 2007 | Est. | 3 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Saulius Kerza | 1994 | Kom. | 1 |
Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis, Saulius Kerza | 1994 | Est. | 1 |
Andrejus Zadneprovskis | 1993 | Ind. | 3 |
PASAULIO JAUNIMO (IKI 21 METŲ) TAURĖ |
Karolina Gužauskaitė | 2014 | Ind. | 1 |
EUROPOS JAUNIMO (IKI 24 METŲ) TAURĖ |
Titas Puronas | 2023 | Ind | 3 |
Elzbieta Adomaitytė, Titas Puronas | 2020 | Mišri est. | 2 |
Aurelija Tamašauskaitė | 2019 | Ind | 1 |
Ieva Serapinaitė | 2018 | Ind | 1 |
Aurelija Tamašauskaitė | 2017 | Ind | 3 |
EUROPOS JAUNIMO (IKI 21 METŲ) ČEMPIONATAI |
Elzbieta Adomaitytė | 2021 | Ind. | 3 |
Gintarė Venčkauskaitė, Lukas Kontrimavičius | 2013 | Mišri est. | 3 |
Lukas Kontrimavičius | 2012 | Ind. | 1 |
Donata Rimšaitė | 2009 | Ind. | 3 |
PASAULIO JAUNIŲ (IKI 19 METŲ) ČEMPIONATAI |
Ugnius Kabelinskas, Nojus Chmieliauskas | 2022 | Kom. | 1 |
Ieva Serapinaitė | 2013 | Ind. | 1 |
Ieva Serapinaitė, Emilija Serapinaitė, Aurelija Tamašauskaitė | 2013 | Est. | 2 |
Ieva Serapinaitė | 2012 | Ind. | 1 |
Ieva Serapinaitė, Emilija Serapinaitė, Karolina Gužauskaitė | 2012 | Est. | 2 |
Ieva Serapinaitė, Emilija Serapinaitė, Karolina Gužauskaitė | 2011 | Est. | 2 |
Gintarė Venčkauskaitė, Lukas Kontrimavičius | 2010 | Mišri est. | 1 |
Donata Rimšaitė | 2006 | Ind. | 2 |
Donata Rimšaitė | 2005 | Ind. | 3 |
EUROPOS JAUNIŲ (IKI 19 METŲ) ČEMPIONATAI |
Lukas Gaudiešius, Nojus Chmieliauskas | 2023 | Kom. | 1 |
Lukas Gaudiešius, Džastinas Jasiulevičius | 2022 | Kom. | 2 |
Nojus Chmieliauskas, Ugnius Kabelinskas | 2022 | Kom. | 3 |
Aurelija Tamašauskaitė | 2014 | Ind. | 2 |
Dovydas Vaivada | 2014 | Ind. | 2 |
Ieva Serapinaitė, Emilija Serapinaitė, Aurelija Tamašauskaitė | 2013 | Est. | 1 |
Ieva Serapinaitė, Emilija Serapinaitė, Karolina Gužauskaitė | 2012 | Est. | 2 |
Gintarė Venčkauskaitė, Lukas Kontrimavičius | 2010 | Mišri est. | 1 |
Gintarė Venčkauskaitė | 2010 | Ind. | 3 |
Donata Rimšaitė | 2006 | Ind. | 2 |
JAUNIŲ (IKI 17 METŲ) OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS |
Dovydas Vaivada | 2014 | Ind. | 3 |
Lukas Kontrimavičius | 2010 | Mišri est. | 3 |
PASAULIO JAUNIŲ (IKI 17 METŲ) ČEMPIONATAI |
Nojus Chmeliauskas, Lukas Gaudiešius | 2021 | Est. | 2 |
Lukas Gaudiešius | 2021 | Ind. | 3 |
EUROPOS JAUNIŲ (IKI 17 METŲ) ČEMPIONATAI |
Emilija Ulinauskaitė, Emilija Nedzveckaitė | 2023 | Kom. | 3 |
Džiugas Klevas, Liutauras Valeika | 2023 | Kom. | 2 |
Nojus Chmeliauskas, Lukas Gaudiešius | 2021 | Est. | 1 |
Ieva Serapinaitė | 2011 | Ind. | 3 |
Lukas Kontrimavičius | 2010 | Ind. | 3 |